| AKC全球服务-中国积分赛 冠军登录积分榜(截止于2008年12月31日) | |||||||||
| 犬主 | 总积分 | 主分数 | 裁判数 | 主分裁判数 | 犬种 | 性别 | 犬组 | 注册名 | 注册编号 |
| 唐旭文 | 10 | 2 | 2 | 2 | 西伯利亚哈士奇 | 母 | 工作 | Highlander's Flower Power | NG1268701216 |
| 姜鹏 | 5 | 1 | 1 | 1 | 西伯利亚哈士奇 | 公 | 工作 | RUSH | NG0796181338 |
| 张继承 | 5 | 1 | 1 | 1 | 西伯利亚哈士奇 | 公 | 工作 | Syntari's Point Taken | NG7133210001 |
| 安峰 | 5 | 1 | 1 | 1 | 西伯利亚哈士奇 | 母 | 工作 | Ziemabora's Candle Lite Promises | NG1806981634 |
| 刘建新 | 5 | 1 | 1 | 1 | 萨摩耶犬 | 母 | 工作 | BAO XIANG'S CHILDLIKE SMILING FACE | NG0637230249 |
| 陈晓冬 | 5 | 1 | 1 | 1 | 杜宾犬 | 公 | 工作 | Foxfire All That N More | NG7757500953 |
| 杨涛 | 5 | 1 | 1 | 1 | 金毛寻回猎犬 | 公 | 运动 | ANORLD OF ATLAS GOLDEN | NG1239461435 |
| 杨涛 | 5 | 1 | 1 | 1 | 金毛寻回猎犬 | 母 | 运动 | BEAUTIFUL GIRL OF MAVERICK | NG1167261613 |
| 王元虎 | 5 | 1 | 1 | 1 | 松狮犬 | 公 | 非运动 | JAMES | NG0137291241 |
| 张健恒 | 5 | 1 | 1 | 1 | 松狮犬 | 母 | 非运动 | 风花 | NG1527401693 |
| 劳杰梁 | 2 | 0 | 1 | 0 | 喜乐蒂 | 公 | 畜牧 | Stone Mills Welcome To My Life | NG1789560448 |
| 李静 | 1 | 0 | 1 | 0 | 边境牧羊犬 | 公 | 畜牧 | AHRTOS OF FU YOU YUAN KENNEL | NG0211861225 |
| 冠军登录积分规则: 一、 成为登录冠军的犬只需要得到15分的总积分。 二、 获得的15分是至少由三个不同的审查员给予的。 三、 在15分里,最少需要在两场比赛获得主分(单场比赛得到3分至5分),这两个主分必须是要由两个不同的审查员颁发的。 |
|||||||||