| AKC全球服务-中国积分赛 2008年注册犬只积分排行榜 | ||||||||||
| 名次 | 犬主 | 排行积分 | 犬种 | 性别 | 所属犬组 | 注册名 | 注册编号 | |||
| 1 | 杨涛 | 83 | 金毛寻回猎犬 | 公 | 运动 | ANORLD OF ATLAS GOLDEN | NG1239461435 | |||
| 2 | 陈晓冬 | 29 | 杜宾犬 | 公 | 工作 | Foxfire All That N More | NG7757500953 | |||
| 3 | 张继承 | 25 | 西伯利亚哈士奇 | 公 | 工作 | Syntari's Point Taken | NG7133210001 | |||
| 4 | 张健恒 | 22 | 松狮犬 | 母 | 非运动 | 风花 | NG1527401693 | |||
| 5 | 唐旭文 | 19 | 西伯利亚哈士奇 | 母 | 工作 | Highlander's Flower Power | NG1268701216 | |||
| 6 | 王元虎 | 15 | 松狮犬 | 公 | 非运动 | JAMES | NG0137291241 | |||
| 7 | 张萧萧 | 7 | 英国古代牧羊犬 | 公 | 畜牧 | Bugaboo's Standing For Something | NG7623210678 | |||
| 8 | 刘建新 | 5 | 萨摩耶犬 | 母 | 工作 | BAO XIANG'S CHILDLIKE SMILING FACE | NG0637230249 | |||
| 9 | 张雪松 | 4 | 北京犬 | 母 | 玩具 | SUNRISE DRAGON HARMONY | NG1200531626 | |||
| 10 | 刘卫东 | 1 | 玩具贵宾 | 母 | 玩具 | 爱娃 | NG0269471315 | |||
| 赛事积分规则: 一、 未注册犬只不算做赛事积分基数。 二、 未注册犬只和超龄犬只的赛事积分成绩无效。 三、 赛事积分不做跨年累计。 |
||||||||||