积分
比赛日期 赛事名称 本场成绩 全犬种 单犬种 超级/冠军登陆 犬组 裁判
2013/12/07 AKC全球服务-中国积分赛北京冠军展 FIRST-->WIN-->BOB-->G4 0 0 0/1 0
2013/12/07 AKC全球服务-中国积分赛北京冠军展 SECOND 0 0 0/0 0
2013/12/07 AKC全球服务-中国积分赛北京冠军展 FIRST-->WIN-->BOB-->G4 0 0 0/1 0
2013/12/07 AKC全球服务-中国积分赛北京冠军展 FIRST-->WIN-->BOB-->G4 0 0 0/1 0
2013/10/12 AKC全球服务-中国积分赛重庆冠军展 FIRST-->WIN-->BOB-->G4 0 0 0/2 0
2013/10/12 AKC全球服务-中国积分赛重庆冠军展 FIRST 0 0 0/0 0
2013/10/12 AKC全球服务-中国积分赛重庆冠军展 FIRST 0 0 0/0 0
2014/03/15 AKC全球服务-中国积分赛广东冠军展 FIRST,WD,BOS 0 0 0/2 0 Linda A Kraft
2014/03/15 AKC全球服务-中国积分赛广东冠军展 SECOND 0 0 0/0 0 Jacqueline Rusby
2014/03/15 AKC全球服务-中国积分赛广东冠军展 FIRST 0 0 0/0 0 Deirdre C McKinnon
2014/03/15 AKC全球服务-中国积分赛广东冠军展 FIRST,WD,BOB,BOW,PUPPYBOB,G4 0 0 0/3 0 Sandra Anderson
2014/04/26 AKC全球服务-中国积分赛深圳冠军展 FIRST,WD,BOW,PUPPYBOB 0 0 0/2 0 James J Ham
2014/04/26 AKC全球服务-中国积分赛深圳冠军展 FIRST,WD 0 0 0/0 0 Nancy D. Simmons
2014/04/26 AKC全球服务-中国积分赛深圳冠军展 FIRST,WD,BOW,PUPPYBOB,PUPPYBIS3 0 0 0/2 0 Darryl Vice
2014/04/26 AKC全球服务-中国积分赛深圳冠军展 FIRST,WD,BOW,PUPPYBOB,PUPPYBIS4 0 0 0/2 0 Marcie S Dobkin
2014/04/30 AKC全球服务-中国积分赛厦门冠军展 FIRST,PUPPYBOB,WD,BOW 0 0 0/3 0 Peter J Machen
2014/04/30 AKC全球服务-中国积分赛厦门冠军展 FIRST,PUPPYBOB,WD,BOW 0 0 0/3 0 Nancy D. Simmons
2014/04/30 AKC全球服务-中国积分赛厦门冠军展 0 0 0/0 0 Darryl Vice
2014/04/30 AKC全球服务-中国积分赛厦门冠军展 BOB,G2 0 0 0/5 0 Marcie S Dobkin
2014/09/13 AKC全球服务-中国积分赛杭州冠军展 BOB,G3 0 0 0/2 0 Mr Alberto berrios
2014/09/13 AKC全球服务-中国积分赛杭州冠军展 0 0 0/0 0 Mrs terry berrios
2014/09/13 AKC全球服务-中国积分赛杭州冠军展 BOB,G2 0 0 0/5 0 Mrs sharon C Smith
2014/09/13 AKC全球服务-中国积分赛杭州冠军展 0 0 0/0 0 Thomas Daniels
2014/10/10 AKC全球服务-中国积分赛贵阳冠军展 0 0 0/0 0 Linda A Kraft
2014/10/10 AKC全球服务-中国积分赛贵阳冠军展 BOB,G2 9 3 0/5 0 Jacqueline Rusby
2014/10/10 AKC全球服务-中国积分赛贵阳冠军展 BOB,G4 3 3 0/3 0 Deirdre C McKinnon
2014/10/10 AKC全球服务-中国积分赛贵阳冠军展 BOB,G2 9 3 0/5 0 Sandra Anderson
2014/10/10 AKC全球服务-中国积分赛贵阳冠军展 BOB,G3 3 1 0/3 0 Katelon Bajona-Fox
2014/10/10 AKC全球服务-中国积分赛贵阳冠军展 BOB,G1 9 3 0/5 0 Joan E Beech
2014/11/22 AKC全球服务-中国积分赛广东冠军赛 BOB,G2 2 1 0/2 0 Linda M. Riedel
2014/11/22 AKC全球服务-中国积分赛广东冠军赛 BOB,G2 2 1 0/2 0 Linda A Kraft
冠军登陆总分:59 主分裁判数:9 总裁判数:23