积分
比赛日期 赛事名称 本场成绩 全犬种 单犬种 超级/冠军登陆 犬组 裁判
2017/09/15 第621-624届 中国纯种犬职业超级联赛 武汉冠军展 G3 1 0 0/2 1 Helen Dorrance
2017/09/15 第621-624届 中国纯种犬职业超级联赛 武汉冠军展 G3 1 0 0/2 1 Ms. Danelle Brown
2017/09/16 第621-624届 中国纯种犬职业超级联赛 武汉冠军展 BIS4 42 0 0/5 10 Timothy Catterson
2017/09/16 第621-624届 中国纯种犬职业超级联赛 武汉冠军展 G1 10 0 0/5 10 龍田武士
2017/10/21 第633-636届 中国纯种犬职业超级联赛 武汉冠军展 G3 0 0 0/1 0 Hal Biermann
2017/10/21 第633-636届 中国纯种犬职业超级联赛 武汉冠军展 G3 0 0 0/1 0 Shalisa
2017/10/22 第633-636届 中国纯种犬职业超级联赛 武汉冠军展 G2 5 0 2/5 5 石原传
2017/10/22 第633-636届 中国纯种犬职业超级联赛 武汉冠军展 G3 0 0 0/1 0 Debra Thornton
2017/11/04 第641-644届 中国纯种犬职业超级联赛 保定冠军展 G2 2 0 0/3 2 Williams Luane Virginia
2017/11/04 第641-644届 中国纯种犬职业超级联赛 保定冠军展 BIS3 47 0 5/5 6 渡边义人
2017/11/05 第641-644届 中国纯种犬职业超级联赛 保定冠军展 G2 2 0 0/3 2 Donnelle Richards
2017/11/05 第641-644届 中国纯种犬职业超级联赛 保定冠军展 BIS1 54 0 5/5 6 Del Richards
2017/11/16 第649-652届 中国纯种犬职业超级联赛 上海冠军展 G1 10 1 5/5 10 Mr.DanielJ. Smyth
2017/11/16 第649-652届 中国纯种犬职业超级联赛 上海冠军展 0 0 0/0 0 孙庶
2017/11/17 第649-652届 中国纯种犬职业超级联赛 上海冠军展 G4 1 1 0/2 1 Ms. Janice G.Pardue
2017/11/17 第649-652届 中国纯种犬职业超级联赛 上海冠军展 0 0 0/0 0 Ms.Leah
2017/12/08 第661-664届 中国纯种犬职业超级联赛 佛山冠军展 G3 0 0 0/1 0 Kenneth A. Buxton
2017/12/08 第661-664届 中国纯种犬职业超级联赛 佛山冠军展 G2 3 0 1/4 3 Donna Buxton
2017/12/09 第661-664届 中国纯种犬职业超级联赛 佛山冠军展 G2 11 0 4/5 11 杨玲
2017/12/09 第661-664届 中国纯种犬职业超级联赛 佛山冠军展 G2 3 0 1/4 3 MR. R.C. WILLIAMS
2018/03/24 第677-680届 中国纯种犬职业超级联赛 广州冠军展 G2 2 0 1/3 2 Claudia Seaberg
2018/03/24 第677-680届 中国纯种犬职业超级联赛 广州冠军展 G3 0 0 0/1 0 Angela J. Porpora
2018/03/25 第677-680届 中国纯种犬职业超级联赛 广州冠军展 G2 2 0 1/3 2 Garry K. Newton
2018/03/25 第677-680届 中国纯种犬职业超级联赛 广州冠军展 G2 2 0 1/3 2 Dr. Judith A. Newton, PhD
2018/04/30 第701-704届 中国纯种犬职业超级联赛石家庄冠军展 G2 0 0 0/1 0 CHOI MOONJEONG
2018/04/30 第701-704届 中国纯种犬职业超级联赛石家庄冠军展 BIS4 41 0 5/5 4 王凯
2018/05/01 第701-704届 中国纯种犬职业超级联赛石家庄冠军展 BIS2 40 0 5/5 4 Willhauck Wendy Golsen
2018/05/01 第701-704届 中国纯种犬职业超级联赛石家庄冠军展 BIS2 42 0 5/5 4 Willhauck Paul Fedric
2018/05/11 第709-712届 中国纯种犬职业超级联赛沈阳冠军展 G2 0 0 0/1 0 Rodney Herner
2018/05/11 第709-712届 中国纯种犬职业超级联赛沈阳冠军展 G2 0 0 0/1 0 William Stebbins
2018/05/12 第709-712届 中国纯种犬职业超级联赛沈阳冠军展 G1 3 0 0/4 3 Hynek Karen
2018/05/12 第709-712届 中国纯种犬职业超级联赛沈阳冠军展 AOV 3 0 0/4 3 Sharon Ann Redmer
2018/06/02 第721-724届 中国纯种犬职业超级联赛哈尔滨冠军展 G1 1 0 0/2 1 Malcolm
2018/06/02 第721-724届 中国纯种犬职业超级联赛哈尔滨冠军展 BIS2 20 0 2/5 1 Jean
2018/06/03 第721-724届 中国纯种犬职业超级联赛哈尔滨冠军展 BIS1 20 0 3/5 1 Park Hyojin 朴孝珍
2018/06/03 第721-724届 中国纯种犬职业超级联赛哈尔滨冠军展 BIS2 20 0 2/5 1 杨玲
2018/06/08 第725-728届 中国纯种犬职业超级联赛济南冠军展 G2 3 0 2/4 3 Sang-Im Lee
2018/06/08 第725-728届 中国纯种犬职业超级联赛济南冠军展 G2 3 0 2/4 3 Sharon Ann Redmer
2018/06/09 第725-728届 中国纯种犬职业超级联赛济南冠军展 G2 3 0 2/4 3 Carol Sommerfelt
2018/06/09 第725-728届 中国纯种犬职业超级联赛济南冠军展 G3 2 0 1/3 2 Walter Sommerfelt
2018/09/22 第745-748届 中国纯种犬职业超级联赛莱芜冠军展 G2 0 0 0/1 0 Daniel J. Smyth
2018/09/22 第745-748届 中国纯种犬职业超级联赛莱芜冠军展 G1 1 0 1/2 1 Michael Sosne
2018/09/23 第745-748届 中国纯种犬职业超级联赛莱芜冠军展 BIS1 30 0 5/5 1 Graser Lisa a
2018/09/23 第745-748届 中国纯种犬职业超级联赛莱芜冠军展 BIS4 24 0 5/5 1 Graser JR Lloyd Henry
2018/09/27 第749-752届 中国纯种犬职业超级联赛广州冠军展 G2 5 0 1/5 5 Graser Lisa a
2018/09/27 第749-752届 中国纯种犬职业超级联赛广州冠军展 G2 6 0 1/5 6 Graser JR Lloyd Henry
2018/09/28 第749-752届 中国纯种犬职业超级联赛广州冠军展 G2 6 0 1/5 6 Joseph Ong Chuan
2018/09/28 第749-752届 中国纯种犬职业超级联赛广州冠军展 G4 0 0 0/1 0 Jester Jo Ong Chuan
2018/10/13 第753-756届 中国纯种犬职业超级联赛沈阳冠军展 BIS3 22 0 5/5 2 RC Williams
2018/10/13 第753-756届 中国纯种犬职业超级联赛沈阳冠军展 G2 1 0 0/2 1 KIPP MARETH
2018/10/14 第753-756届 中国纯种犬职业超级联赛沈阳冠军展 G2 1 0 0/2 1 杨玲
2018/10/14 第753-756届 中国纯种犬职业超级联赛沈阳冠军展 G2 1 0 0/2 1 渡边义人
2018/11/16 第785-788届 中国纯种犬职业超级联赛西安冠军展 G4 0 0 0/1 0 Ms. Patti Widick Neale
2018/11/16 第785-788届 中国纯种犬职业超级联赛西安冠军展 G2 6 0 1/5 6 Mr. Christopher Tilghman Neale
2018/11/17 第785-788届 中国纯种犬职业超级联赛西安冠军展 G3 4 0 0/5 4 王凯
2018/11/17 第785-788届 中国纯种犬职业超级联赛西安冠军展 BIS3 37 0 5/5 6 苏雪珍
2018/11/24 第793-794届 中国纯种犬职业超级联赛莱芜冠军展 G2 3 1 2/4 3 Blachard Richard
2018/11/25 第793-794届 中国纯种犬职业超级联赛莱芜冠军展 G4 1 1 0/2 1 Clouss voyoma Marie
2019/11/16 第901-904届 中国纯种犬职业超级联赛西安冠军展 G2 5 0 3/5 5 Zielinski Joan Mae
2019/11/16 第901-904届 中国纯种犬职业超级联赛西安冠军展 G2 3 0 2/4 3 Van Camp Neena Louise
2019/11/17 第901-904届 中国纯种犬职业超级联赛西安冠军展 G2 3 0 2/4 3 Reynolds Richard Louise
2019/11/17 第901-904届 中国纯种犬职业超级联赛西安冠军展 G3 3 0 2/4 3 王凯
2019/12/01 2019年度美国可卡獚犬单独展 AOM 0 0 0/0 0 KERR GLORIA SUE
2019/11/29 第913-916届 中国纯种犬职业超级联赛杭州冠军展 G4 4 1 1/5 4 Buxton Kenneth Alvin
2019/11/29 第913-916届 中国纯种犬职业超级联赛杭州冠军展 BIS1 92 1 5/5 10 NELSON CAROL JEAN
2019/12/01 2019年度金项圈冠军争霸赛 0 0 0/0 0
2020/09/19 第933-936届 中国纯种犬职业超级联赛广州冠军展 G2 4 1 0/5 4 徐瑞
2020/09/19 第933-936届 中国纯种犬职业超级联赛广州冠军展 G1 7 1 0/5 7 沈彦良
2020/09/20 第933-936届 中国纯种犬职业超级联赛广州冠军展 G3 1 1 0/2 1 倪亚东
2020/09/20 第933-936届 中国纯种犬职业超级联赛广州冠军展 G2 4 1 0/5 4 王晓清
冠军登陆总分:233 主分裁判数:45 总裁判数:70