积分
比赛日期 赛事名称 本场成绩 全犬种 单犬种 超级/冠军登陆 犬组 裁判
2017/09/15 第621-624届 中国纯种犬职业超级联赛 武汉冠军展 FIRST 0 0 0/0 0 Helen Dorrance
2017/09/15 第621-624届 中国纯种犬职业超级联赛 武汉冠军展 SECOND 0 0 0/0 0 Ms. Danelle Brown
2017/09/16 第621-624届 中国纯种犬职业超级联赛 武汉冠军展 FIRST 0 0 0/0 0 Timothy Catterson
2017/09/16 第621-624届 中国纯种犬职业超级联赛 武汉冠军展 BIS1 62 2 0/5 9 龍田武士
2017/10/21 第633-636届 中国纯种犬职业超级联赛 武汉冠军展 WD 0 0 0/1 0 Hal Biermann
2017/10/21 第633-636届 中国纯种犬职业超级联赛 武汉冠军展 G1 5 1 0/5 5 Shalisa
2017/10/22 第633-636届 中国纯种犬职业超级联赛 武汉冠军展 G2 3 1 0/4 3 石原传
2017/10/22 第633-636届 中国纯种犬职业超级联赛 武汉冠军展 WD 0 0 0/1 0 Debra Thornton
2017/10/28 第637-640届 中国纯种犬职业超级联赛 南宁冠军展 G3 2 1 2/3 2 Dr. Kenneth H. Levison
2017/10/28 第637-640届 中国纯种犬职业超级联赛 南宁冠军展 不计入成绩 0 0 0/0 0
2017/10/29 第637-640届 中国纯种犬职业超级联赛 南宁冠军展 0 0 0/0 0 Williams Luane Virginia
2017/10/29 第637-640届 中国纯种犬职业超级联赛 南宁冠军展 G2 8 1 4/5 8 叶渊淜
2017/11/25 第653-656届 中国纯种犬职业超级联赛 长沙冠军展 G2 6 0 4/5 6 Ms. Janice G.Pardue
2017/11/25 第653-656届 中国纯种犬职业超级联赛 长沙冠军展 BIS1 50 0 5/5 10 Ms.Leah
2017/11/26 第653-656届 中国纯种犬职业超级联赛 长沙冠军展 BIS3 40 0 5/5 8 赖广南
2017/11/26 第653-656届 中国纯种犬职业超级联赛 长沙冠军展 BIS1 45 0 5/5 9 TERRY LEE BERRIOS
2017/12/08 第661-664届 中国纯种犬职业超级联赛 佛山冠军展 不计入成绩 0 0 0/0 0
2017/12/08 第661-664届 中国纯种犬职业超级联赛 佛山冠军展 不计入成绩 0 0 0/0 0
2017/12/09 第661-664届 中国纯种犬职业超级联赛 佛山冠军展 不计入成绩 0 0 0/0 0
2017/12/09 第661-664届 中国纯种犬职业超级联赛 佛山冠军展 不计入成绩 0 0 0/0 0
2018/03/16 第673-676届 中国纯种犬职业超级联赛 南京冠军展 BIS1 52 0 5/5 2 Steven D. Herman
2018/03/16 第673-676届 中国纯种犬职业超级联赛 南京冠军展 BIS1 52 0 5/5 2 Dr. Gary L.Sparschu
2018/03/17 第673-676届 中国纯种犬职业超级联赛 南京冠军展 BIS1 52 0 5/5 1 Claudia Seaberg
2018/03/17 第673-676届 中国纯种犬职业超级联赛 南京冠军展 BIS3 38 0 5/5 1 Angela J. Porpora
2018/03/24 第677-680届 中国纯种犬职业超级联赛 广州冠军展 BIS2 39 1 5/5 5 Claudia Seaberg
2018/03/24 第677-680届 中国纯种犬职业超级联赛 广州冠军展 BIS1 49 1 5/5 5 Angela J. Porpora
2018/03/25 第677-680届 中国纯种犬职业超级联赛 广州冠军展 BIS2 40 1 5/5 5 Garry K. Newton
2018/03/25 第677-680届 中国纯种犬职业超级联赛 广州冠军展 BIS2 47 1 5/5 4 Dr. Judith A. Newton, PhD
2018/09/15 第741-744届 中国纯种犬职业超级联赛武汉冠军展 BIS2 54 1 5/5 5 Daniel J. Smyth
2018/09/15 第741-744届 中国纯种犬职业超级联赛武汉冠军展 0 0 0/0 0 Michael Sosne
2018/09/16 第741-744届 中国纯种犬职业超级联赛武汉冠军展 BIS2 47 1 5/5 5 龍田武士
2018/09/16 第741-744届 中国纯种犬职业超级联赛武汉冠军展 G3 2 1 1/3 2 杨玲
2018/09/22 第745-748届 中国纯种犬职业超级联赛莱芜冠军展 BIS2 28 0 5/5 4 Daniel J. Smyth
2018/09/22 第745-748届 中国纯种犬职业超级联赛莱芜冠军展 BIS4 24 0 5/5 4 Michael Sosne
2018/09/23 第745-748届 中国纯种犬职业超级联赛莱芜冠军展 G2 3 0 1/4 3 Graser Lisa a
2018/09/23 第745-748届 中国纯种犬职业超级联赛莱芜冠军展 BIS1 30 0 5/5 4 Graser JR Lloyd Henry
2018/09/27 第749-752届 中国纯种犬职业超级联赛广州冠军展 BIS3 33 2 5/5 4 Graser Lisa a
2018/09/27 第749-752届 中国纯种犬职业超级联赛广州冠军展 BIS3 34 2 5/5 4 Graser JR Lloyd Henry
2018/09/28 第749-752届 中国纯种犬职业超级联赛广州冠军展 0 0 0/0 0 Joseph Ong Chuan
2018/09/28 第749-752届 中国纯种犬职业超级联赛广州冠军展 BIS1 39 1 5/5 3 Jester Jo Ong Chuan
2018/10/20 第757-760届 中国纯种犬职业超级联赛太原冠军展 BIS4 27 0 5/5 2 KIPP MARETH
2018/10/20 第757-760届 中国纯种犬职业超级联赛太原冠军展 G1 2 0 2/3 2 RC Williams
2018/10/21 第757-760届 中国纯种犬职业超级联赛太原冠军展 G2 1 0 1/2 1 Janice Loraine Clary
2018/10/21 第757-760届 中国纯种犬职业超级联赛太原冠军展 BIS2 27 0 5/5 2 Linda
2018/10/27 第761-764届 中国纯种犬职业超级联赛广西冠军展 G2 4 1 0/5 4 Janice Loraine Clary
2018/10/27 第761-764届 中国纯种犬职业超级联赛广西冠军展 BIS1 22 1 5/5 5 Linda
2018/10/28 第761-764届 中国纯种犬职业超级联赛广西冠军展 G2 4 1 0/5 4 龍田武士
2018/10/28 第761-764届 中国纯种犬职业超级联赛广西冠军展 G2 3 1 0/4 3 孙庶
2018/11/03 第769-772届 中国纯种犬职业超级联赛江门冠军展 BIS3 29 0 5/5 1 ROBERT L. ROBINSON
2018/11/03 第769-772届 中国纯种犬职业超级联赛江门冠军展 BIS4 33 0 5/5 1 Patricia E. Robinson
2018/11/04 第769-772届 中国纯种犬职业超级联赛江门冠军展 G2 0 0 0/1 0 Ryu kyong-won
2018/11/04 第769-772届 中国纯种犬职业超级联赛江门冠军展 BIS1 37 0 5/5 1 Hwang Min-sup
2018/11/10 第781-784届 中国纯种犬职业超级联赛成都冠军展 G2 3 0 1/4 3 Christopher Neale
2018/11/10 第781-784届 中国纯种犬职业超级联赛成都冠军展 BIS2 38 0 5/5 4 Patti Widick Neale
2018/11/11 第781-784届 中国纯种犬职业超级联赛成都冠军展 G2 3 0 1/4 3 Vincent
2018/11/11 第781-784届 中国纯种犬职业超级联赛成都冠军展 BIS1 38 0 5/5 4 Sandra
2018/11/16 第785-788届 中国纯种犬职业超级联赛西安冠军展 BIS1 43 2 5/5 3 Ms. Patti Widick Neale
2018/11/16 第785-788届 中国纯种犬职业超级联赛西安冠军展 BIS4 37 2 5/5 3 Mr. Christopher Tilghman Neale
2018/11/17 第785-788届 中国纯种犬职业超级联赛西安冠军展 BIS3 41 2 5/5 3 王凯
2018/11/17 第785-788届 中国纯种犬职业超级联赛西安冠军展 BIS1 44 2 5/5 3 苏雪珍
2018/11/26 2018年度金项圈冠军争霸赛 0 0 0/0 0
2018/11/24 第793-794届 中国纯种犬职业超级联赛莱芜冠军展 G3 6 3 1/5 6 Blachard Richard
2018/11/25 第793-794届 中国纯种犬职业超级联赛莱芜冠军展 G3 6 3 1/5 6 Clouss voyoma Marie
2019/03/23 第813-816届 中国纯种犬职业超级联赛天津冠军展 G2 2 0 0/3 2 Mary B. Napper
2019/03/23 第813-816届 中国纯种犬职业超级联赛天津冠军展 BIS1 39 0 5/5 6 Barbara Shaw
2019/03/24 第813-816届 中国纯种犬职业超级联赛天津冠军展 BIS2 38 0 5/5 6 赖广南
2019/03/24 第813-816届 中国纯种犬职业超级联赛天津冠军展 G2 2 0 0/3 2 大岛千寻
2019/03/30 第817-820届 中国纯种犬职业超级联赛南京冠军展 BIS1 29 1 5/5 3 Barbara Shaw
2019/03/30 第817-820届 中国纯种犬职业超级联赛南京冠军展 G2 2 1 0/3 2 Mary B. Napper
2019/03/31 第817-820届 中国纯种犬职业超级联赛南京冠军展 G1 3 1 1/4 3 ChoiWook Hee
2019/03/31 第817-820届 中国纯种犬职业超级联赛南京冠军展 BIS2 25 1 5/5 3 Ahn Sunggoo
2019/04/14 伴侣犬之王争霸赛 0 0 0/0 0
2019/05/25 第849-852届 中国纯种犬职业超级联赛成都冠军展 BOB 0 0 0/1 0 Cindy Stansell
2019/05/25 第849-852届 中国纯种犬职业超级联赛成都冠军展 G2 0 0 0/1 0 Debra Long Gschwender
2019/05/26 第849-852届 中国纯种犬职业超级联赛成都冠军展 不计入成绩 0 0 0/0 0
2019/05/26 第849-852届 中国纯种犬职业超级联赛成都冠军展 BOB 0 0 0/1 0 Annella Cooper
2019/08/17 第861-864届 中国纯种犬职业超级联赛广州冠军展 BIS1 26 0 5/5 2 杨玲
2019/08/17 第861-864届 中国纯种犬职业超级联赛广州冠军展 BIS1 28 0 5/5 1 Denise Dean
2019/08/18 第861-864届 中国纯种犬职业超级联赛广州冠军展 G2 1 0 0/2 1 Ms. Sang-Im Lee
2019/08/18 第861-864届 中国纯种犬职业超级联赛广州冠军展 G2 1 0 0/2 1 石原传
2019/10/12 第881-884届 中国纯种犬职业超级联赛成都冠军展 BIS1 31 0 5/5 5 Jim
2019/10/12 第881-884届 中国纯种犬职业超级联赛成都冠军展 BIS2 24 0 5/5 5 Anne Marie Taylor
2019/10/13 第881-884届 中国纯种犬职业超级联赛成都冠军展 BIS1 26 0 5/5 5 王凯
2019/10/13 第881-884届 中国纯种犬职业超级联赛成都冠军展 G2 4 0 3/5 4 孙庶
2019/10/19 第885-888届 中国纯种犬职业超级联赛北京冠军展 G1 7 2 1/5 7 McKennon Elizabeth Ann
2019/10/19 第885-888届 中国纯种犬职业超级联赛北京冠军展 BIS4 38 1 5/5 6 Anderson Christine
2019/10/20 第885-888届 中国纯种犬职业超级联赛北京冠军展 BIS2 36 1 5/5 4 Hachtel JR Roland Herbert
2019/10/20 第885-888届 中国纯种犬职业超级联赛北京冠军展 G1 5 1 0/5 5 Mccormack Diane Young
2019/11/09 第897-900届 中国纯种犬职业超级联赛武汉冠军展 BIS2 32 0 5/5 2 Potter II William Forrest
2019/11/09 第897-900届 中国纯种犬职业超级联赛武汉冠军展 BIS4 28 0 5/5 2 王晓清
2019/11/10 第897-900届 中国纯种犬职业超级联赛武汉冠军展 不计入成绩 0 0 0/0 0
2019/11/10 第897-900届 中国纯种犬职业超级联赛武汉冠军展 BIS3 24 0 5/5 2 Van Camp Neena Louise
2019/11/16 第901-904届 中国纯种犬职业超级联赛西安冠军展 BIS3 36 1 5/5 8 Zielinski Joan Mae
2019/11/16 第901-904届 中国纯种犬职业超级联赛西安冠军展 G1 8 1 5/5 8 Van Camp Neena Louise
2019/11/17 第901-904届 中国纯种犬职业超级联赛西安冠军展 BIS3 37 1 5/5 7 Reynolds Richard Louise
2019/11/17 第901-904届 中国纯种犬职业超级联赛西安冠军展 G2 4 1 3/5 4 王凯
2019/12/01 2019年度博美犬单独展 BOB 0 6 2/5 0 NELSON CAROL JEAN
2019/11/29 第913-916届 中国纯种犬职业超级联赛杭州冠军展 G1 15 4 5/5 15 Buxton Kenneth Alvin
2019/11/29 第913-916届 中国纯种犬职业超级联赛杭州冠军展 G4 7 4 3/5 7 NELSON CAROL JEAN
2019/11/30 第913-916届 中国纯种犬职业超级联赛杭州冠军展 G2 9 4 4/5 9 叶渊淜
2019/11/30 第913-916届 中国纯种犬职业超级联赛杭州冠军展 G2 9 4 4/5 9 大岛千寻
2019/12/01 2019年度金项圈冠军争霸赛 0 0 0/0 0
2020/09/19 第933-936届 中国纯种犬职业超级联赛广州冠军展 不计入成绩 0 0 0/0 0
2020/09/19 第933-936届 中国纯种犬职业超级联赛广州冠军展 不计入成绩 0 0 0/0 0
2020/09/20 第933-936届 中国纯种犬职业超级联赛广州冠军展 不计入成绩 0 0 0/0 0
2020/09/20 第933-936届 中国纯种犬职业超级联赛广州冠军展 不计入成绩 0 0 0/0 0
2020/09/26 武汉冠军展 G2 6 0 5/5 6 王凯
2020/09/26 武汉冠军展 BIS2 19 0 5/5 6 沈彦良
2020/09/27 武汉冠军展 G2 6 0 5/5 6 倪亚东
2020/09/27 武汉冠军展 G2 5 0 5/5 5 王晓清
2021/12/19 惠州冠军展 BIS1 21 2 5/5 2 王永超
冠军登陆总分:404 主分裁判数:80 总裁判数:96