积分
比赛日期 赛事名称 本场成绩 全犬种 单犬种 超级/冠军登陆 犬组 裁判
2022/07/07 济南冠军展 不计入成绩 0 0 0/0 0
2022/07/07 济南冠军展 不计入成绩 0 0 0/0 0
2022/07/08 济南冠军展 不计入成绩 0 0 0/0 0
2022/07/08 济南冠军展 不计入成绩 0 0 0/0 0
2022/10/03 成都冠军展-城市赛 G1 1 0 0/2 1 曹营平
2022/10/03 成都冠军展-城市赛 BIS2 14 0 0/5 1 王云
2022/10/29 成都冠军展-城市赛(10.29) BIS4 12 0 0/5 1 曹营平
2022/10/29 成都冠军展-城市赛(10.29) BIS3 12 0 0/5 1 王朝旸
2022/10/29 成都冠军展-城市赛(10.29) BIS3 14 0 0/5 1 苏源
2022/12/30 NGKC全犬种超越冠军展—重庆站 G2 1 0 0/2 1 赖广南
2022/12/30 NGKC全犬种超越冠军展—重庆站 G2 1 0 0/2 1 苏加赚
2022/12/30 黄金赛——冠军邀请赛 0 0 0/0 0
2023/03/11 成都冠军展 BIS1 24 0 5/5 2 曹营平
2023/03/11 成都冠军展 G2 1 0 0/2 1 杨凡
2023/03/11 成都冠军展 G2 1 0 0/2 1 苏加赚
2023/03/12 成都冠军展 BIS3 19 0 4/5 1 王晓清
2023/03/12 成都冠军展 G2 1 0 0/2 1 刘志鹏
2023/03/12 成都冠军展 BIS3 17 0 5/5 2 徐全
2023/03/18 深圳冠军展 不计入成绩 0 0 0/0 0
2023/03/18 深圳冠军展 G1 1 0 0/2 1 钟信萍
2023/03/18 深圳冠军展 BIS1 40 0 5/5 1 周浩
2023/03/19 深圳冠军展 G1 1 0 0/2 1 赖广南
2023/03/19 深圳冠军展 BIS3 34 0 5/5 1 倪亚东
2023/03/19 深圳冠军展 G1 1 0 0/2 1 王凯
2023/05/06 上海冠军展 G2 2 1 0/3 2 沈彦良
2023/05/06 上海冠军展 G2 1 0 0/2 1 金尚俊
2023/05/07 上海冠军展 不计入成绩 0 0 0/0 0
2023/05/07 上海冠军展 不计入成绩 0 0 0/0 0
2023/05/26 成都冠军展 BIS2 32 0 5/5 2 曹营平
2023/05/26 成都冠军展 G2 1 0 0/2 1 倪亚东
2023/05/26 成都冠军展 BIS1 23 0 5/5 1 唐鱼桂
2023/05/27 成都冠军展 BIS1 23 0 5/5 2 王凯
2023/05/27 成都冠军展 G1 2 0 1/3 2 孙庶
2023/05/27 成都冠军展 BIS1 24 0 5/5 2 王朝旸
2023/09/09 广州冠军展 G1 0 0 0/1 0 王凯
2023/09/09 广州冠军展 BIS1 34 0 5/5 0 JANG/KYUNGSEON
2023/09/09 广州冠军展 BIS1 31 0 5/5 0 王永超
2023/09/10 广州冠军展 BIS2 26 0 5/5 0 倪亚东
2023/09/10 广州冠军展 BIS1 33 0 5/5 0 MR.JOEY MANCILLA
2023/09/10 广州冠军展 BIS1 30 0 5/5 0 周浩
2023/10/14 佛山冠军展 BIS1 36 0 5/5 0 王云
2023/10/14 佛山冠军展 BIS3 34 0 4/5 0 季宇航
2023/10/14 佛山冠军展 BIS4 24 0 3/5 0 Ahn sung goo(韩)
2023/10/15 佛山冠军展 BIS1 34 0 5/5 0 李学珊
2023/10/15 佛山冠军展 BIS1 31 0 5/5 0 倪亚东
2023/10/15 佛山冠军展 BIS1 40 0 5/5 0 渡边义人
2023/10/28 NGKC 繁育展 BIS1 25 0 5/5 0 叶渊淜
2023/10/28 上海冠军展 BIS1 44 0 5/5 2 龙田武士
2023/10/28 上海冠军展 G2 1 0 0/2 1 中村司
2023/10/29 上海冠军展 BIS1 41 0 5/5 2 Choi Dong-yeol(韩)
2023/10/29 上海冠军展 BIS1 42 0 5/5 2 Choi Moon Jeong
2023/10/29 第十二届 金项圈 0 0 0/0 0
2023/12/02 惠州冠军展 BIS1 31 0 5/5 1 叶渊淜
2023/12/02 惠州冠军展 BIS1 31 0 5/5 1 周浩
2023/12/02 惠州冠军展 BIS1 26 0 5/5 1 倪亚东
2023/12/03 惠州冠军展 BIS2 29 0 5/5 1 季宇航
2023/12/03 惠州冠军展 BIS2 30 0 5/5 1 陈日胜
2023/12/03 惠州冠军展 BIS2 26 0 5/5 1 Sang-Lm Lee(韩)
2023/12/09 成都冠军展 BIS1 27 0 5/5 0 曹营平
2023/12/09 成都冠军展 G1 0 0 0/1 0 苏源
2023/12/09 成都冠军展 BIS1 27 0 5/5 0 王朝旸
2023/12/10 成都冠军展 BIS2 21 0 5/5 0 徐瑞
2023/12/10 成都冠军展 BIS1 23 0 5/5 0 徐全
2023/12/10 成都冠军展 BIS1 23 0 5/5 0 赖广南
冠军登陆总分:227 主分裁判数:28 总裁判数:35