积分
比赛日期 赛事名称 本场成绩 全犬种 单犬种 超级/冠军登陆 犬组 裁判
2022/06/12 城市赛-保定站 BIS1 19 0 0/5 0 王永超
2022/06/12 城市赛-保定站 BIS1 19 0 0/5 0 刘志鹏
2022/07/07 济南冠军展 G1 0 0 0/1 0 王凯
2022/07/07 济南冠军展 BIS3 17 0 0/5 0 倪亚东
2022/07/08 济南冠军展 G1 0 0 0/1 0 赖广南
2022/07/08 济南冠军展 G1 0 0 0/1 0 徐全
2022/07/23 杭州冠军展 G2 0 0 0/1 0 孙庶
2022/07/23 杭州冠军展 G2 0 0 0/1 0 苏源
2022/07/24 杭州冠军展 G2 0 0 0/1 0 徐全
2022/07/24 杭州冠军展 G2 0 0 0/1 0 苏加赚
2022/09/03 张家口冠军展 BIS4 20 0 5/5 2 刘志鹏
2022/09/03 张家口冠军展 BIS3 23 0 5/5 2 苏加赚
2022/09/04 张家口冠军展 G1 2 0 0/3 2 徐瑞
2022/09/04 张家口冠军展 BIS2 24 0 5/5 2 李学珊
2022/12/29 NGKC全犬种超越冠军展—重庆站 不计入成绩 0 0 0/0 0
2022/12/29 NGKC全犬种超越冠军展—重庆站 不计入成绩 0 0 0/0 0 陈刚
2022/12/30 NGKC全犬种超越冠军展—重庆站 不计入成绩 0 0 0/0 0
2022/12/30 NGKC全犬种超越冠军展—重庆站 不计入成绩 0 0 0/0 0
2023/03/11 成都冠军展 G2 1 0 0/2 1 曹营平
2023/03/11 成都冠军展 G1 2 0 1/3 2 杨凡
2023/03/11 成都冠军展 BIS1 25 0 5/5 2 苏加赚
2023/03/12 成都冠军展 BIS3 21 0 5/5 2 刘志鹏
2023/03/12 成都冠军展 G2 1 0 0/2 1 徐全
2023/03/25 济南冠军展 BIS1 22 0 4/5 0 刘志鹏
2023/03/25 济南冠军展 BIS1 23 0 5/5 0 徐瑞
2023/03/25 济南冠军展 BIS1 21 0 4/5 0 李学珊
2023/03/26 济南冠军展 BIS2 21 0 5/5 0 陈日胜
2023/04/01 苏州冠军展 BIS3 14 0 5/5 0 苏源
2023/04/01 苏州冠军展 G1 0 0 0/1 0 周浩
2023/04/02 苏州冠军展 BIS3 13 0 5/5 0 杨凡
2023/04/02 苏州冠军展 G1 0 0 0/1 0 钟信萍
2023/04/02 苏州冠军展 G1 0 0 0/1 0 苏加赚
2023/04/22 济南冠军展 BIS2 19 0 4/5 0 杜志鹏
2023/04/22 济南冠军展 BIS1 23 0 4/5 0 曹营平
2023/04/22 济南冠军展 BIS2 15 0 3/5 0 刘志鹏
2023/04/23 济南冠军展 BIS3 11 0 2/5 0 杨凡
2023/04/23 济南冠军展 BIS1 21 0 4/5 0 苏加赚
2023/04/23 济南冠军展 BIS1 21 0 4/5 0 陈日胜
2023/05/06 上海冠军展 BIS3 40 0 5/5 3 沈彦良
2023/05/06 上海冠军展 BIS1 49 0 5/5 2 金尚俊
2023/05/07 上海冠军展 不计入成绩 0 0 0/0 0
2023/05/07 上海冠军展 G1 2 0 0/3 2 龙田武士
2023/05/12 沈阳冠军展 BIS1 11 0 5/5 0 徐瑞
2023/05/12 沈阳冠军展 BIS1 12 0 5/5 0 季宇航
2023/05/12 沈阳冠军展 BIS1 12 0 5/5 0 杜志鹏
2023/05/13 沈阳冠军展 BIS2 10 0 4/5 0 钟信萍
2023/05/13 沈阳冠军展 BIS3 9 0 5/5 0 赖广南
2023/09/23 北京冠军展 不计入成绩 0 0 0/0 0
2023/09/23 北京冠军展 BIS4 8 0 2/5 1 王云
2023/09/23 北京冠军展 BIS1 13 0 3/5 1 刘志鹏
2023/09/24 北京冠军展 BIS2 11 0 2/5 1 王永超
2023/09/24 北京冠军展 BIS1 14 0 3/5 1 季宇航
2023/09/24 北京冠军展 BIS2 13 0 3/5 1 杜志鹏
2023/10/29 第十二届 金项圈 0 0 0/0 0
2023/10/28 上海冠军展 G2 1 0 0/2 1 龙田武士
2023/10/28 上海冠军展 G1 2 0 1/3 2 中村司
2023/10/29 上海冠军展 G2 1 0 0/2 1 Choi Dong-yeol(韩)
2023/10/29 上海冠军展 G2 1 0 0/2 1 Choi Moon Jeong
2024/03/10 重庆冠军展 G2 0 0 0/1 0 王凯
2024/03/10 重庆冠军展 不计入成绩 0 0 0/0 0
2024/03/10 重庆冠军展 BIS2 37 0 5/5 2 王永超
2024/03/11 重庆冠军展 G2 0 0 0/1 0 Choi Dong-yeol(韩)
2024/03/11 重庆冠军展 BIS2 34 0 5/5 2 Ryu Seong-Keun(韩)
2024/03/11 重庆冠军展 G2 0 0 0/1 0 JAN KYUNG SEAN(韩)
2024/03/23 南京冠军展 BIS2 30 0 5/5 2 周浩
2024/03/23 南京冠军展 BIS1 32 0 5/5 2 李学珊
2024/03/24 南京冠军展 BIS2 29 0 5/5 2 金尚俊
2024/03/24 南京冠军展 G3 0 0 0/1 0 Sang-Lm Lee(韩)
2024/03/24 南京冠军展 BIS1 31 0 5/5 2 苏源
2024/04/13 上海冠军展 G1 0 0 0/1 0 Choi wook Hee(韩)
2024/04/13 上海冠军展 G1 0 0 0/1 0 赖广南
2024/04/14 上海冠军展 BIS4 38 0 5/5 0 孙庶
2024/04/14 上海冠军展 G1 0 0 0/1 0 渡边义人
冠军登陆总分:234 主分裁判数:22 总裁判数:32